Nov/2015 por Biblioteca
Durante o mês de novembro, a Biblioteca da EB 2º e 3º Ciclos José Maria dos Santos, organizou uma série de atividades destinadas aos alunos, nomeadamente, um concurso de quadras populares, jogos de provérbios, uma atividade de sopa de letras e ordenação de textos.
Todas estas atividades foram realizadas no intuito de promover a leitura e a escrita e de complementar o trabalho realizado em sala de aula, na disciplina de Português. Participaram cerca de 230 alunos, dos quais 53 no concurso de quadras populares e 61 nos jogos de provérbios.
Eis os vencedores:
| # | Nome | Nº | Ano / Turma |
|---|---|---|---|
| 1º lugar | Matilde Taleço | 19 | 5ºK |
| Lara Cerqueira | 14 | 5ºO | |
| 2º lugar | Miguel Batata | 22 | 5ºH |
| Beatriz Roque | 1 | 5ºH | |
| Maria teresa Reis | 20 | 5ºH | |
| 3º lugar | Catarina Nunes | 7 | 5ºE |
| Raquel Mendão | 22 | 5ºE | |
| Marius Mulear | 22 | 5ºJ |
| # | Nome | Nº | Ano / Turma |
|---|---|---|---|
| 1º lugar | Maria Inês Carvalho | 17 | 5ºJ |
| Marta Filipa Silva | 20 | 5ºJ | |
| 2º lugar | Nádia Filipa Mendes Reis | 23 | 5ºH |
| 3º lugar | Catarina Gonçalves | 23 | 5ºH |
| Gonçalo Varela | 14 | 5ºH | |
| Diogo C. Gomes | 5 | 5ºJ | |
| Rúben G. Rocha | 20 | 5ºC | |
| Carlos Saturnino | 2 | 5ºH | |
| Francisco Grosso | 12 | 5ºH | |
| Rúben Santos | 26 | 5ºJ | |
| Duarte F. Rosa | 6 | 5ºJ | |
| Daniel Albino Jones | 3 | 5ºJ | |
| Miguel Conde | 21 | 5ºJ | |
| Marius Mulear | 22 | 5ºJ | |
| Mafalda Marques | 15 | 5ºJ |
Ler +